Gewehr/Pistole/Flinte
| Klasse | Alter | Jahrgang |
|---|
| (10/11) | Herren/Damen I | 21 – 40 Jahre | 01.01.1986 – 31.12.2005 |
| (12/13) | Herren/Damen II | 41 – 50 Jahre | 01.01.1976 – 31.12.1985 |
| (14/15) | Herren/Damen III | 51 – 60 Jahre | 01.01.1966 – 31.12.1975 |
| (16/17) | Herren/Damen IV | 61 – 70 Jahre | 01.01.1956 – 31.12.1965 |
| (18/19) | Herren/Damen V | 71 – 99 Jahre | 01.01.1927 – 31.12.1955 |
| (20/21) | Schüler I m/w | 13 – 14 Jahre | 01.01.2012 – 31.12.2013 |
| (30/31) | Jugend m/w | 15 – 16 Jahre | 01.01.2010 – 31.12.2011 |
| (42/43) | Junioren II m/w | 17 – 18 Jahre | 01.01.2008 – 31.12.2009 |
| (40/41) | Junioren I m/w | 19 – 20 Jahre | 01.01.2006 – 31.12.2007 |
* bis vollendeten 12. Lebensjahr nur mit Ausnahmegenehmigung gem. § 27 Abs. 4 WaffG
Lichtsysteme
| Klasse | Alter | Jahrgang |
|---|
| (22/23) | Schüler II m/w | 11 – 12 Jahre | 01.01.2014 – 31.12.2015 |
| (24/25) | Schüler III m/w | 9 – 10 Jahre | 01.01.2016 – 31.12.2017 |
| (26/27) | Schüler IV m/w | bis 8 Jahre | 01.01.2018 – 31.12.2026 |
Flinte FISTASC-Parcours – Universal Trap
| Klasse | Alter | Jahrgang |
|---|
| (60) | Herren | 21 – 55 Jahre | 01.01.1971 – 31.12.2005 |
| (61) | Damen | 15 – 99 Jahre | 01.01.1927 – 31.12.2011 |
| (62) | Senioren | 56 – 65 Jahre | 01.01.1961 – 31.12.1970 |
| (64) | Veteranen | 66 – 72 Jahre | 01.01.1954 – 31.12.1960 |
| (66) | Master | 73 – 99 Jahre | 01.01.1927 – 31.12.1953 |
| (68) | Junioren | 15 – 20 Jahre | 01.01.200 – 31.12.2011 |
Körperbehinderte in den Kugeldisziplen (nicht für Auflage)
| Klasse | Alter | Jahrgang |
|---|
| (90) | SH2/AB2 m/w mit HM 15 | 15 – 99 Jahre | 01.01.1927 – 31.12.2011 |
| (92) | SH1/AB1 m ohne HM 15 | 15 – 99 Jahre | 01.01.1927 – 31.12.2011 |
| (93) | SH1/AB1 w ohne HM 15 | 15 – 99 Jahre | 01.01.1927 – 31.12.2011 |
| (94) | AB3 m/w mit HM 15 | 15 – 99 Jahre | 01.01.1927 – 31.12.2011 |
| (96) | SH3 m/w mit HM 15 | 15 – 99 Jahre | 01.01.1927 – 31.12.2011 |
Auflage-Disziplinen
| Klasse | Alter | Jahrgang |
|---|
| (70/71) | Senioren I m/w | 51 – 60 Jahre | 01.01.1966 – 31.12.1975 |
| (72/73) | Senioren II m/w | 61 – 65 Jahre | 01.01.1961 – 31.12.1965 |
| (74/75) | Senioren III m/w | 66 – 70 Jahre | 01.01.1956 – 31.12.1960 |
| (76/77) | Senioren IV m/w | 70 – 75 Jahre | 01.01.1951 – 31.12.1955 |
| (78/79) | Senioren V m/w | 76 – 80 Jahre | 01.01.1946- 31.12.1950 |
| (80/81) | Senioren IV m/w | 81 – 99 Jahre | 01.01.1927 – 31.12.1945 |
Bogen
| Klasse | Alter | Jahrgang |
|---|
| (10/11) | Herren/Damen | 21 – 49 Jahre | 01.01.1977 – 31.12.2005 |
| (12/13) | Masters Herren/Damen | 50 – 65 Jahre | 01.01.1961 – 31.12.1976 |
| (14/15) | Senioren/Seniorinnen | 66 – 99 Jahre | 01.01.1927 – 31.12.1960 |
| (26/27) | Schüler D m/w | bis 8 Jahre | 01.01.2018 – 31.12.2026 |
| (24/25) | Schüler C m/w | 9 – 10 Jahre | 01.01.2016 – 31.12.2017 |
| (22/23) | Schüler B m/w | 11 – 12 Jahre | 01.01.2014 – 31.12.2015 |
| (20/21) | Schüler A m/w | 13 – 14 Jahre | 01.01.2012 – 31.12.2013 |
| (30/31) | Jugend m/w | 15 – 17 Jahre | 01.01.2009 – 31.12.2011 |
| (40/41) | Junioren m/w | 18 – 20 Jahre | 01.01.2006 – 31.12.2008 |