Am heutigen Tage (18.01.2026) nahm auch wieder eine Delegation unserer Sportschützen am Landsliga-Wettkamp teil. Leider mussten wir uns 2:3 gegen Glienicke Nordbahn geschlagen geben.

Nichts desto trotz können wir uns über einen guten 3. Platz für den Schützenverein Medewitz e.V. bei der Landesliga und Katrin Pareigis über einen 5. Platz in der Einzelwertung freuen.


Gesamtergebnis Luftgewehr – Auflage 2025 / 26 – Mannschaft
| Platz | Verein | WK | Mannschafts-Punkte | Einzel-Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SpSchV Bötzow | 7 | 14:0 | 33:2 |
| 2. | SchV Glienicke / Nordbahn | 7 | 12:2 | 24:11 |
| 3. | SchV Medewitz | 7 | 10:4 | 23:12 |
| 4. | SchV Rüdersdorf | 7 | 8:6 | 17:18 |
| 5. | SchV Briesen | 7 | 4:10 | 13:22 |
| 6. | SchGes Ruhland | 7 | 4:10 | 8:27 |
| 7. | SchGi zu Bernau | 7 | 2:12 | 13:22 |
| 8. | SchGi zu Lübben | 7 | 2:12 | 9:26 |
