Pokalgewinner
| Disziplin | Klasse | Name | Ergebnis |
|---|
| Luftgewehr | | Antje Müller-Schubert | 400,9 Ringe |
| Luftgewehr | Jugend | Lia Müller | 414,2 Ringe |
| Lichtgewehr | Schüler | Nathan Sell | 113 Ringe |
| Luftpistole | | Marko Döring | 365 Ringe |
| Luftpistole | Jugend | Hanna Luisa Stolze | 350 Ringe |
| Lichtpistole | Schüler | nicht belegt | |
| Luftgewehr Auflage | | Björn Lukaschek | 317,7 Ringe |
| Lufpistole Auflage | | Janin Kaiser | 301,3 Ringe |
| KK 60 liegend | | Anke Knospe | 604,6 Ringe |
| KK 60 liegend | Junioren | nicht belegt | |
| KK ZF Auflage | | Uwe Klatte | 304,1 Ringe |
| KK ZF Auflage | Junioren | Hannes Hoerich | 241,3 Ringe |
| KK Diopter Auflage | | Sascha Erdmann | 306,7 Ringe |
| KK Dioper Auflage | Junioren | nicht belegt | |
| KK Pistole 30 + 30 | | Peggy Baier | 549 Ringe |
| KK Pistole 30 + 30 | Junioren | nicht belegt | |
| KK Pistole 30 Präzi | | Peggy Baier | 275 Ringe |
| KK Pistole 30 Präzi | Junioren | nicht belegt | |
| KK Pistole 20/20 | | Dirk Liesenfeld | 377 Ringe |
| GK Pistole 30 Präzi | | Peggy Baier | 287 Ringe |
| GK Pistole 20/20 | | Peter Müller | 382 Ringe |
| KK Pistole 30 Präzi Auflage | | Hans-Jürgen Siebold | 285 Ringe |
| Freie Pistole | | Udo Wolf | 443 Ringe |
| Freie Pistole Auflage | | Hans-Jügen Siebold | 272 Ringe |
| Selbstladegewehr | | Peter Müller | 298 Ringe |
| KK Karabiner | | Dominique Schröder | 247 Ringe |
Gesamtergebnisse
Die Ergebnisse der einzelnen Runden können dem am Ende beigefügten PDF entnommen werden.
1.10.10 – Luftgewehr, Herren I, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Antje Müller-Schubert | (ST) SchV „Astoria 90“ Wittenberg | 400,9 |
| 2. Michele Knospe | SchGi 1418 Bernau | 377,1 |
| 3. Guido Hettfleisch | SchGi 1418 Bernau | 373,9 |
1.10.20 – Luftgewehr, Schüler, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Éva Sinner | SchGi Zum Linther Hof | 194,8 |
| 2. Juliano Wetteborn | SG Schweinitz | 183,1 |
| 3. Elionora Erdmann | Heideschützen Letzlingen | 176,4 |
| 4. Marlon Wetteborn | SG Schweinitz | 174,6 |
| 5. Lennox Schell | SG Schweinitz | 171,2 |
| 6. Frederik Almeling | SG Schweinitz | 170,6 |
| 7. Esmée Taube | Friedrichs SchGi zu Teltow | 168,6 |
1.10.30 – Luftgewehr, Jugend, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Lia Müller | SG Schweinitz | 414,2 |
| 2. Lucy Sophia Stolze | (ST) SchV „Astoria 90“ Wittenberg | 394,8 |
| 3. Johanna Almeling | SG Schweinitz | 383,4 |
| 4. Yannik Taube | Friedrichs SchGi zu Teltow | 354,4 |
| 5. Fabian Schulz | Friedrichs SchGi zu Teltow | 312,6 |
| 6. Jakob Heyne | Friedrichs SchGi zu Teltow | 301,5 |
| 7. Kilian Herrmann | Friedrichs SchGi zu Teltow | 277,6 |
1.10.40 – Luftgewehr, Junioren, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Lennart Specht | SG Schweinitz | 396,4 |
| 2. Nils Plath | SG Schweinitz | 379,8 |
1.15.20 – Lichtgewehr, Schüler, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Nathan Schell | SG Schweinitz | 113,0 |
1.51.10 – (BL) KK-Selbstladebüchse liegend, Herren I, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Peter Müller | SG Schweinitz | 298,0 |
| 2. Frank Herzig | SchGi zu Potsdam 1465 e.V. | 297,0 |
| 3. Detlef Hoffmann | Friedrichs SchGi zu Teltow | 262,0 |
| 4. Uwe Klatte | SchV Medewitz | 256,0 |
1.80.10 – KK-Liegendkampf, Herren I, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Anke Knospe | SchGi 1418 zu Bernau | 604,6 |
| 2. Andreas Raddatz | SchGi 1418 zu Bernau | 598,5 |
| 3. Michele Knospe | SchGi 1418 zu Bernau | 592,3 |
| 4. Guido Hettfleisch | SchGi 1418 zu Bernau | 571,8 |
| 5. Henning Rademacher | SchV Belzig | 529,8 |
2.10.10 – Luftpistole, Herren I, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Marko Döring | SchV Brück | 365,0 |
| 2. Dominique Schröder | SchGi 1418 zu Bernau | 357,0 |
| 3. Stephan Schubert | SGi Dessau e.V. | 347,0 |
| 4. Udo Wolf | SchV Medewitz | 344,0 |
| 5. Merlin Passlack | SchV Brück | 342,0 |
| 6. Mark Koschnick | SchGi Ludwigsfelde | 335,0 |
2.10.11 – Luftpistole, Damen I, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Anja Laube | SchV Brück | 346,0 |
| 2. Caro Heinze | SchV Brück | 345,0 |
| 3. Janin Kaiser | SchV Medewitz | 337,0 |
| 4. Julia Passlack | SchV Brück | 322,0 |
2.10.20 Luftpistole, Schüler, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Tim Andre Halle | SchV Medewitz | 106,0 |
2.10.30 – Luftpistole, Jugend, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Raffael Schröder | SchGi Zum Linther Hof | 318,0 |
| 2. Phillip Gottwald | SchGi Zum Linther Hof | 282,0 |
| 3. Tim Krüger | SchGi Zum Linther Hof | 210,0 |
2.10.40 – Luftpistole, Junioren, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Hanna Luisa Stolze | SG Kemberg | 350,0 |
| 2. Zoé Lukaschek | (ST) SchV „Astoria 90“ Wittenberg | 344,0 |
2.20.10 – Freie Pistole, Herren I, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Udo Wolf | SchV Medewitz | 443 |
2.40.10 – Sportpistole, Herren I, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Peggy Baier | Sch Gem Mühlheim-Dietesheim | 549 |
| 2. Dominique Schröder | SchGi 1418 zu Bernau | 535 |
| 4. Udo Wolf | SchV Medewitz | 532 |
| 4. Thomas Baier | Sch Gem Mühlheim-Dietesheim | 513 |
2.53.10 – Pistole 9mm, Herren I, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Peter Müller | SG Schweinitz | 382 |
| 2. Peggy Baier | Sch Gem Mühlheim-Dietesheim | 373 |
| 3. Thomas Baier | Sch Gem Mühlheim-Dietesheim | 371 |
| 4. Rico Weber | SG Luthe | 362 |
| 5. Dominique Schröder | SchGi 1418 zu Bernau | 361 |
| 6. Valeri Sinner | SchGi zu Niemegk | 347 |
| 7. Udo Wolf | SchV Medewitz | 344 |
| 8. Stefan Berger | SchGi zu Potsdam 1465 e.V. | 344 |
| 9. René Heinol | Bad Belziger JSV | 337 |
| 10. Anja Laube | SchV Brück | 322 |
| 11. Andre Halle | SchV Medewitz | 321 |
| 12. Norman Schelhas | SchV Belzig | 283 |
| 3. Rene Gorsinsky | SchV Belzig | 283 |
1.11.70 – Luftgewehr Auflage, Senioren I, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Björn Lukaschek | SchV Medewitz | 317,7 |
| 2. Frank Pareigis | SchV Medewitz | 315,5 |
| 3. Sascha Erdmann | SchV Medewitz | 313,7 |
| 4. Marko Döring | SchV Brück | 311,0 |
| 5. Friedrich Tope | SchV Medewitz | 310,7 |
| 6. Udo Wolf | SchV Medewitz | 309,6 |
| 7. Marck Koschnick | SchGi Ludwigsfelde | 306,2 |
| 8. Uwe Klatte | SchV Medewitz | 304,6 |
| 9. Andre Halle | SchV Medewitz | 302,9 |
| 10. Andreas Kallähne | Bad Belziger JSV | 294,8 |
| 11. Michael Mrosek | SchV Belzig | 288,3 |
| 12. Andreas Kaiser | SchV Medewitz | 284,2 |
| 13. Henning Rademacher | SchV Belzig | 272,3 |
1.11.71 – Luftgewehr Auflage, Seniorinnen, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Simone Klatte | SchV Medewitz | 316,4 |
| 2. Gitte Grützner | SchV Medewitz | 316,3 |
| 3. Bianka Geißmar | SchV Medewitz | 316,0 |
| 4. Tanja Parmschüfer | SchGi Luckenwalde | 310,9 |
| 5. Birgit Hauck | SchGi Luckenwalde | 310,0 |
| 6. Jana Goldammer | SchGi Luckenwalde | 308,3 |
| 7. Karola Mrosek | SchV Belzig | 307,5 |
| 8. Anke Knospe | SchGi 1418 zu Bernau | 307,2 |
| 9. Michele Knospe | SchGi 1418 zu Bernau | 306,7 |
| 10. Sabine Tirrel | SchV Medewitz | 302,7 |
| 11. Andrea Gutsche | SchV Medewitz | 298,1 |
1.11.7 – Luftgewehr Auflage, Senioren III, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Karin Paul | SchV Medewitz | 314,3 |
| 2. Benno Schmidtchen | SchV Medewitz | 314,1 |
| 3. Toni Hörnicke | SchV Medewitz | 305,5 |
| 4. Karin Herling | SchGi zu Potsdam 1465 e.V. | 305,3 |
| 5. Mannfred Lehmann | SchV Medewitz | 303,3 |
| 6. Alfred Rohr | SchV Medewitz | 299,8 |
| 7. Burkhard Harwig | SchV Medewitz | 298,0 |
| 8. Frank Herzig | SchGi zu Potsdam 1465 e.V. | 297,6 |
2.11.70 – Luftpistole Auflage, Senioren I, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Dominique Schröder | SchGi 1418 zu Bernau | 299,9 |
| 2. Udo Wolf | SchV Medewitz | 297,7 |
| 3. Marck Koschnick | SchGi Ludwigsfelde | 291,0 |
| 4. Uwe Klatte | SchV Medewitz | 288,2 |
| 5. Thomas Schmidt | SchGi Zum Linther Hof | 281,2 |
| 6. Michael Mrosek | SchV Belzig | 245,8 |
| 7. Henning Rademacher | SchV Belzig | 233,7 |
2.11.71 – Luftpistole Auflage, Seniorinnen I, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Janin Kaiser | SchV Medewitz | 301,3 |
| 2. Jana Goldammer | SchGi Ludwigsfelde | 294,8 |
| 3. Tanja Parmschüfer | SchGi Luckenwalde | 291,0 |
| 4. Simone Klatte | SchV Medewitz | 288,8 |
| 5. Karola Mrosek | SchV Belzig | 263,3 |
2.11.74 – Luftpistole Auflage, Senioren III, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Hans-Jürgen Siebold | SchV Medewitz | 298,5 |
| 2. Erhard Kloth | SchGi zu Potsdam 1465 e.V. | 295,3 |
| 3. Andreas Raddatz | SchGi 1418 zu Bernau | 290,5 |
| 4. Bodo Liefeld | SchGi Zum Linther Hof | 282,5 |
2.21.70 – Freie Pistole Auflage, Senioren I, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Hans-Jürgen Siebold | SchV Medewitz | 272 |
| 2. Erhard Kloth | SchGi zu Potsdam 1465 e.V. | 268 |
2.42.70 – Sportpistole Auflage, Senioren I, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Hans-Jürgen Siebold | SchV Medewitz | 285 |
| 2. Erhard Kloth | SchGi zu Potsdam 1465 e.V. | 281 |
| 3. Anke Knospe | SchGi 1418 zu Bernau | 276 |
| 4. Udo Wolf | SchV Medewitz | 272 |
| 5. Gitte Grützner | SchV Medewitz | 271 |
| 6. Uwe Klatte | SchV Medewitz | 270 |
| 7. Michele Knospe | SchGi 1418 zu Bernau | 257 |
| 8. Eckhard Kinnemann | SchV Medewitz | 254 |
| 9. Libor Baum | SchV Görzke | 244 |
| 10. Klaus Srocke | Friedrichs SchGi zu Teltow | 242 |
| 11. Detlef Hoffmann | Friedrichs SchGi zu Teltow | 157 |
9.11.10 – KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Herren I, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Björn Lukaschek | SchV Medewitz | 292,0 |
| 2. Andreas Kaiser | SchV Medewitz | 285,3 |
| 3. Dominique Schröder | SchGi 1418 zu Bernau | 279,4 |
| 4. Katja Schäbsdat | SchV Medewitz | 273,2 |
| 5. René Heinol | Bad Belziger JSV | 254,8 |
| 6. Ronny Degenkolbe | Friedrichs SchGi zu Teltow | 230,7 |
| 7. Christian Schäbsdat | SchV Medewitz | 215,1 |
| 8. Diana Degenkolbe | Friedrichs SchGi zu Teltow | 186,8 |
9.11.70 – KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Senioren I, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Sascha Erdmann | SchV Medewitz | 306,7 |
| 2. Uwe Klatte | SchV Medewitz | 299,1 |
| 3. Udo Wolf | SchV Medewitz | 297,2 |
| 4. Friedrich Tope | SchV Medewitz | 296,7 |
| 5. Valeri Sinner | SchGi zu Niemegk | 287,1 |
| 6. Michael Mrosek | SchV Belzig | 279,3 |
| 7. Henning Rademacher | SchV Belzig | 260,3 |
| 8. Detlef Hoffmann | Friedrichs SchGi zu Teltow | 256,9 |
9.11.71 – KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Seniorinnen I, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Gitte Grützner | SchV Medewitz | 305,5 |
| 2. Anke Knospe | SchGi 1418 zu Bernau | 303,2 |
| 3. Simone Klatte | SchV Medewitz | 294,4 |
| 4. Judit Hackl | SchGi zu Niemegk | 290,9 |
| 5. Michele Knospe | SchGi 1418 zu Bernau | 279,1 |
| 6. Karin Herling | SchGi zu Potsdam 1465 e.V. | 276,9 |
| 7. Karola Mrosek | SchV Belzig | 276,2 |
9.11.74 – KK-Gewehr 50m Auflage Dio, Senioren III, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Benno Schmidtchen | SchV Medewitz | 302,8 |
| 2. Burkhard Harwig | SchV Medewitz | 284,3 |
| 3. Toni Hörnicke | SchV Medewitz | 279,0 |
| 4. Hans-Jürgen Wolfsdorf | Friedrichs SchGi zu Teltow | 276,4 |
| 5. Klaus Srocke | Friedrichs SchGi zu Teltow | 243,3 |
9.12.40 – KK-Gewehr 50m Auflage ZF, Junioren, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Hannes Hoerich | SG Luthe | 241,3 |
9.12.70 – KK-Gewehr 50m Auflage ZF, Senioren I, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Uwe Klatte | SchV Medewitz | 304,1 |
| 2. Udo Wolf | SchV Medewitz | 297,4 |
| 3. Valeri Sinner | SchGi zu Niemegk | 296,7 |
| 4. Rico Weber | SG Luthe | 282,3 |
| 5. Rene Gorsinsky | SchV Belzig | 266,9 |
| 6. Ronny Degenkolbe | Friedrichs SchGi zu Teltow | 254,2 |
| 7. Detlef Hoffmann | Friedrichs SchGi zu Teltow | 250,3 |
| 8. Norman Schelhas | SchV Belzig | 245,8 |
9.12.71 – KK-Gewehr 50m Auflage ZF, Seniorinnen I, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Judit Hackl | SchGi zu Niemegk | 298,2 |
| 2. Andrea Gutsche | SchV Medewitz | 298,0 |
| 3. Karola Mrosek | SchV Belzig | 294,9 |
| 4. Simone Klatte | SchV Medewitz | 289,9 |
9.12.74 – KK-Gewehr 50m Auflage ZF, Senioren III, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Frank Herzig | SchGi zu Potsdam 1465 e.V. | 303,6 |
| 2. Benno Schmidtchen | SchV Medewitz | 303,5 |
| 3. Eckhard Kinnemann | SchV Medewitz | 248,3 |
9.12.78 – KK-Gewehr 50m Auflage ZF, Senioren V, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Mannfred Lehmann | SchV Medewitz | 293,8 |
| 2. Rüdiger Lorenz | Friedrichs SchGi zu Teltow | 283,1 |
| 3. Hans-Jürgen Wolfsdorf | Friedrichs SchGi zu Teltow | 277,7 |
9.1010 – KK-Sportkarabiner o.V., Herren I, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Dominique Schröder | SchGi 1418 zu Bernau | 247,0 |
| 2. Udo Wolf | SchV Medewitz | 230,0 |
| 3. Guido Hettfleisch | SchGi 1418 zu Bernau | 222,7 |
| 4. Anke Knospe | SchGi 1418 zu Bernau | 205,5 |
9.40.10 – KK-Pistole / Revolver, Herren I, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Dirk Liesenfeld | SchV Medewitz | 377 |
| 2. Udo Wolf | SchV Medewitz | 363 |
| 3. René Heinol | Bad Belziger JSV | 359 |
| 4. Valeri Sinner | SchGi zu Niemegk | 351 |
| 5. Norman Schelhas | SchV Belzig | 345 |
9.50.10 – KK-Sportpistole Präzi, Herren I, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Marko Döring | SchV Brück | 275 |
| 2. Udo Wolf | SchV Medewitz | 261 |
| 3. Merlin Passlack | SchV Brück | 260 |
| 4. Thomas Baier | Sch Gem Mühlheim-Dietesheim | 256 |
| 5. Klaus Srocke | Friedrichs SchGi zu Teltow | 241 |
| 6. Norman Schelhas | SchV Belzig | 227 |
9.50.11 – KK-Sportpistole Präzi, Damen I, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Peggy Baier | Sch Gem Mühlheim-Dietesheim | 275 |
| 2. Anja Laube | SchV Brück | 269 |
| 3. Janin Kaiser | SchV Medewitz | 257 |
| 4. Julia Passlack | SchV Brück | 237 |
| 5. Karola Mrosek | SchV Belzig | 218 |
9.60.10 – GK-Sportpistole Präzi, Herren I, Einzel
| Name | Verein | Ergebnis |
|---|
| 1. Peggy Baier | Sch Gem Mühlheim-Dietesheim | 287 |
| 2. Peter Müller | SG Schweinitz | 284 |
| 3. Rico Weber | SG Luthe | 271 |
| 4. Thomas Baier | Sch Gem Mühlheim-Dietesheim | 266 |
| 5. Udo Wolf | SchV Medewitz | 258 |
| 6. Erhard Kloth | SchGi zu Potsdam 1465 e.V. | 248 |
| 7. Stefan Berger | SchGi zu Potsdam 1465 e.V. | 236 |
| 8. Valeri Sinner | SchGi zu Niemegk | 235 |
| 9. Andre Halle | SchV Medewitz | 230 |
| 10. Merlin Passlack | SchV Brück | 227 |
| 11. Karola Mrosek | SchV Belzig | 212 |
| 12. Andreas Kallähne | Bad Belziger JSV | 204 |
| 13. Julia Passlack | SchV Brück | 198 |
| 14. Detlef Hoffmann | Friedrichs SchGi zu Teltow | 185 |
| 15. Libor Baum | SchV zu Görzke | 184 |
| 16. Norman Schelhas | SchV Belzig | 168 |
| 17. Michael Mrosek | SchV Belzig | 149 |
| 18. Rene Gorsinsky | SchV Belzig | 137 |
| 19. Jörg Schnabel | SchV Belzig | 133 |
Tombolaauslosung
| Preis | Losnummer | Name | Verein |
|---|
| Walther Tragetasche | 9 | Anja Laube | SchV Brück |
| Walther Rucksack | 23 | Juliano Wetteborn | SG Schweinitz |
| Walther Rucksack | 36 | Andre Halle | SchV Medewitz |
| Walther Reisetasche | 113 | Jakob Heine | Friedrichs SchGi zu Teltow |
| Gutschein Training MEC | 135 | Frederick Almeling | SG Schweitnitz |
| Techro Gutschein 100,00 € | 15 | Guido Hettfleisch | SchGi 1418 zu Bernau |
| Techro Gutschein 50,00 € | 48 | Thomas Baier | Sch Gem Mühlheim-Dietesheim |
| Techro Gutschein 50,00 € | 182 | Dominique Schröder | SchGi 1418 zu Bernau |
| Techro Gutschein 50,00 € | 89 | Karin Herling | SchGi zu Potsdam 1465 e.V. |
| Techro Gutschein 25,00 € | 106 | Stephan Schubert | SGi Dessau e.V. |
| Techro Gutschein 25,00 € | 148 | Karin Paul | SchV Medewitz |
| MEC Ablage | 179 | Henning Rademacher | SchV Belzig |
| Punktkugelgewehr Haenel 310 | 173 | Hannes Hörich | SG Luthe |
Jeder Teilnehmer Bekommt eine Diabolotasche.